<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spillpikene.no &#187; Forskning</title>
	<atom:link href="http://spillpikene.no/tag/forskning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spillpikene.no</link>
	<description>Do, die, retry - Akademisk og lekende interesse for dataspill og spillkultur.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>En studie av spilldesignprosesser</title>
		<link>http://spillpikene.no/2011/10/27/en-studie-av-spilldesignprosesser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-studie-av-spilldesignprosesser</link>
		<comments>http://spillpikene.no/2011/10/27/en-studie-av-spilldesignprosesser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Estetikk]]></category>
		<category><![CDATA[spilldesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spillpikene.no/?p=3217</guid>
		<description><![CDATA[Å skrive et noenlunde forståelig sammendrag av en 75 sider lang tekst er ikke lett, men her har jeg altså gjort et tappert forsøk på dette med min masteroppgave “Estetikkens programmering. Spilldesign mellom kunst og kode”. I denne oppgaven har &#8230; <a href="http://spillpikene.no/2011/10/27/en-studie-av-spilldesignprosesser/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spillpikene.no/2011/10/27/en-studie-av-spilldesignprosesser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En studie av kvinner som spiller dataspill</title>
		<link>http://spillpikene.no/2009/07/04/en-studie-av-kvinner-som-spiller-dataspill/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-studie-av-kvinner-som-spiller-dataspill</link>
		<comments>http://spillpikene.no/2009/07/04/en-studie-av-kvinner-som-spiller-dataspill/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 06:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Stereotyper]]></category>
		<category><![CDATA[kjønn]]></category>
		<category><![CDATA[mastergradsoppgave]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Tema: Spillpikene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spillpikene.no/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har forsømt min plikt om å formidle mastergradsoppgaven min her på Spillpikene.no lenge nok. Nå er den levert og godkjent, jeg har fått stempel som dugelig masterstudent i medievitenskap, og et passe tunglest sammendrag er på sin plass. Tittelen på oppgaven: "Skjulte spillere? En studie av kvinner som spiller dataspill".

Antologien From Barbie to Mortal Kombat kom i 1998, og flere av bidragsyterne mente at stereotypiske fremstillinger av kvinner og menn måtte ta skylda for at få jenter spilte (i 1998).
    Antologien From Barbie to Mortal Kombat kom i 1998, og flere av bidragsyterne mente at stereotypiske fremstillinger av kvinner og menn måtte "ta skylda" for at få jenter spilte. 

Introduksjonsvis må jeg si at jeg hadde aldri skrevet denne oppgaven hvis jeg ikke hadde spilt dataspill siden før jeg kan huske. Og jeg hadde heller ikke skrevet oppgaven hvis ikke en venninne hadde sagt noe a la: Nei, jeg er ingen gamer. Men apropos spill så skal jeg aldri kvitte meg med den gamle Nintendoen med Super Mario, naboen min og jeg brukte hele dagen i forigårs på å runde det. Hvem er det som er gamere da, tenkte jeg.

Så jeg startet med å undre meg over hva det betyr for ens identitet å spille spill. Og hvordan er det å spille for kvinner, tenkte jeg, på bakgrunn av at spill lenge har vært en guttegreie, i tillegg til at det er litt "sært" å være en voksen spiller? Så endte jeg opp med å skrive en oppgave om kvinner som spiller dataspill. Og med dataspill mener jeg alle digitale spill, både for pc, tv og håndholdt. På mange måter kunne man si at jeg selv kunne vært studieobjektet. Det krever jo en viss ekstra distanse til arbeidet, kan man si. Men det er også avgjørende for engasjementet. <a href="http://spillpikene.no/2009/07/04/en-studie-av-kvinner-som-spiller-dataspill/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spillpikene.no/2009/07/04/en-studie-av-kvinner-som-spiller-dataspill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitt eget spillerom &#8211; del 2</title>
		<link>http://spillpikene.no/2009/07/02/mitt-eget-spillerom-del-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mitt-eget-spillerom-del-2</link>
		<comments>http://spillpikene.no/2009/07/02/mitt-eget-spillerom-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[spillerom]]></category>
		<category><![CDATA[spillkultur]]></category>
		<category><![CDATA[The Gamers' Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spillpikene.no/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[For en stund siden startet Maren en bloggserie kalt Mitt eget spillerom her på spillpikene.no. Der presenterte hun Torill Elvira Mortensens prosjekt The Gamer&#8217;s Space, og startet altså serien om våre spillsteder. Nå har turen kommet til at jeg skal &#8230; <a href="http://spillpikene.no/2009/07/02/mitt-eget-spillerom-del-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spillpikene.no/2009/07/02/mitt-eget-spillerom-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitt eget spillerom &#8211; del 1</title>
		<link>http://spillpikene.no/2009/05/20/mitt-eget-spillerom-del-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mitt-eget-spillerom-del-1</link>
		<comments>http://spillpikene.no/2009/05/20/mitt-eget-spillerom-del-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[spillerom]]></category>
		<category><![CDATA[spillkultur]]></category>
		<category><![CDATA[The Gamers' Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spillpikene.no/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Spillforskeren Torill Elvira Mortensen ved Høgskolen i Volda, holder på med et prosjekt som fascinerer meg veldig, nemlig The Gamers&#8217; Space. I vår har hun intervjuet spillere blant annet på TG, og samlet inn bilder av stedene folk foretrekker å &#8230; <a href="http://spillpikene.no/2009/05/20/mitt-eget-spillerom-del-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spillpikene.no/2009/05/20/mitt-eget-spillerom-del-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: spillpikene.no @ 2012-05-23 15:57:10 -->
